Детали продукта
Место происхождения: КИТАЙ
Фирменное наименование: RBITAR
Сертификация: TUV/ISO/TS16949
Номер модели: A0012309011 A0022304711
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: >1 ПК
Цена: $200-154/pc
Упаковывая детали: Нейтральная упаковка, оригинал упаковывая, требование к клиента
Время доставки: 7-15 дней
Условия оплаты: L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram
Поставка способности: 1000pc каждое дни
OE НЕТ: |
A0022304711 |
Напряжение тока: |
12В |
Диаметр шкива: |
110мм |
Высота: |
138mm |
Вес: |
5400g |
длина: |
205мм |
Диаметр входа: |
18мм |
Диаметр выхода: |
15.4mm |
OE НЕТ: |
A0022304711 |
Напряжение тока: |
12В |
Диаметр шкива: |
110мм |
Высота: |
138mm |
Вес: |
5400g |
длина: |
205мм |
Диаметр входа: |
18мм |
Диаметр выхода: |
15.4mm |
Название продукта
|
компрессор
|
Модель автомобиля
|
Для Мерседес
|
OEM
|
A0012309011 A0022304711
|
Цвет
|
черный
|
Сертификат
|
TUV/ISO/TS16949
|
MOQ
|
>2
|
Качество
|
испытанное 100%
|
Упаковка
|
оригиналом или требованием к клиента
|
качество
|
высококачественный
|
OEM
Fitment автомобиля | Модель | Год | Двигатель |
---|---|---|---|
Мерседес-Benz | B-CLASS (W245) | 2005-2011 | B 200 (245,233) |
B 200 TURBO (245,234) | |||
C-КЛАСС (W202) | 1993-2000 | C 220 (202,022) | |
C 230 (202,023) | |||
C 280 (202,029) | |||
C 36 AMG (202,028) | |||
C 43 AMG (202,033) | |||
C-КЛАСС (W203) | 2000-2007 | C 230 (203,052) | |
C 230 Kompressor (203,040) | |||
C 240 (203,061) | |||
C 240 4 matic (203,081) | |||
C 280 (203,054) | |||
C 280 4 matic (203,092) | |||
C 320 (203,064) | |||
C 320 4 matic (203,084) | |||
C 350 (203,056) | |||
C 350 4 matic (203,087) | |||
C-КЛАСС (W204) | 2007-2014 | C 230 (204,052) | |
C 230 4 matic (204,085) | |||
C 300 (204,054) | |||
C 300 4 matic (204,081) | |||
C 350 (204,056) | |||
C 350 4 matic (204,087) | |||
C 63 AMG (204,077) | |||
Coupe C-класса (C204) | 2011- | C 63 AMG (204,377) | |
Coupe C-класса (CL203) | 2001-2011 | C 230 (203,752) | |
C 230 Kompressor (203,740) | |||
C 320 (203,764) | |||
T-модель C-класса (S203) | 2001-2007 | C 240 (203,261) | |
C 240 4 matic (203,281) | |||
C 320 (203,264) | |||
C 320 4 matic (203,284) | |||
CLK (C208) | 1997-2002 | 320 (208,365) | |
430 (208,370) | |||
55 AMG (208,374) | |||
CLK (C209) | 2002-2009 | 280 (209,354) | |
320 (209,365) | |||
350 (209,356) | |||
Автомобиль с откидным верхом CLK (A208) | 1998-2002 | 320 (208,465) | |
430 (208,470) | |||
55 AMG (208,474) | |||
Автомобиль с откидным верхом CLK (A209) | 2003-2010 | CLK 280 (209,454) | |
CLK 320 (209,465) | |||
CLK 350 (209,456) | |||
CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 350 (219,357) | |
CGI CLS 350 (219,357) | |||
CLS 500 (219,372) | |||
CLS 55 AMG (219,376) | |||
CLS 63 AMG (219,377) | |||
E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 300 D (210,020) | |
E 300 turbo-D (210,025) | |||
E 320 (210,055) | |||
E 320 (210,065) | |||
E 320 4 matic (210,082) | |||
E 420 (210,072) | |||
E 430 (210,070) | |||
E 430 4 matic (210,083) | |||
E 55 AMG (210,074) | |||
E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 280 (211,054) | |
E 280 4 matic (211,092) | |||
E 320 (211,065) | |||
E 320 4 matic (211,082) | |||
CDI E 320 (211,026) | |||
E 350 (211,056) | |||
E 350 4 matic (211,087) | |||
E 500 (211,070) | |||
E 500 (211,072) | |||
E 500 4 matic (211,083) | |||
E 500 4 matic (211,090) | |||
E 55 AMG Kompressor (211,076) | |||
E 63 AMG (211,077, 211,177) | |||
E-CLASS (W212) | 2009- | E 300 (212,054) | |
E 350 (212,056) | |||
E 350 4 matic (212,087) | |||
T-модель E-CLASS (S210) | 1996-2003 | E 320 (210,265) | |
E 320 4 matic (210,282) | |||
T-модель E-CLASS (S211) | 2003-2009 | E 320 (211,265) | |
E 320 4 matic (211,282) | |||
E 350 (211,256) | |||
E 350 4 matic (211,287) | |||
E 500 4 matic (211,283) | |||
E 55 AMG (211,276) | |||
E 63 AMG (211,277) | |||
G-CLASS (W463) | 1989- | G 500 (463,202) | |
G 500 (463,247, 463,248, 463,249, 463,240, 463,241) | |||
G 55 AMG (463,243, 463,246) | |||
G 55 AMG (463,270, 463,271) | |||
GL-CLASS (X164) | 2006- | GL 320 BlueTEC CDI/350 4 matic (164,824, 164,825) | |
GL 450 4 matic (164,871) | |||
GL 500 4 matic (164,886) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 250 CDI 4 matic (204,982, 204,904) | |
280 4 matic (204,981) | |||
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
M-CLASS (W164) | 2005-2011 | ML 320 CDI 4 matic (164,122) | |
ML 350 4 matic (164,186) | |||
ML 500 4 matic (164,172) | |||
S-класс (W140) | 1991-1998 | 400 SE, SEL/S420 (140,042, 140,043) | |
S 420 (140,042) | |||
S 500 (140,050, 140,051) |