Детали продукта
Место происхождения: КИТАЙ
Фирменное наименование: rabitar
Сертификация: iso
Номер модели: 12138616153
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: ПК 20
Цена: $32-12/pc
Упаковывая детали: Нейтральная упаковка, первоначальная упаковка
Время доставки: 0-8 дней недели
Условия оплаты: L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram
Поставка способности: 10000pc во дни
модель автомобиля: |
bmw X5 x3 |
Совместная технология: |
Весна |
Напряжение тока: |
12В |
Количество необходимых частей: |
6 |
Катушка зажигания: |
с этапом выхода |
Количество электродов: |
3terminal |
Заполнитель/дополнительная информация 2: |
с электроникой |
модель автомобиля: |
bmw X5 x3 |
Совместная технология: |
Весна |
Напряжение тока: |
12В |
Количество необходимых частей: |
6 |
Катушка зажигания: |
с этапом выхода |
Количество электродов: |
3terminal |
Заполнитель/дополнительная информация 2: |
с электроникой |
Fitment автомобиля | Модель | Год | Двигатель |
---|---|---|---|
bmw | 1 (E81) | 2006-2011 | 120 i |
1 (E87) | 2003-2013 | 120 i | |
130 i | |||
1 Coupe (E82) | 2006-2013 | 120 i | |
125 i | |||
3 (E46) | 1998-2005 | 320 i | |
325 i | |||
330 XI | |||
3 (E90) | 2004-2011 | 323 i | |
325 i | |||
325 i xDrive | |||
325 XI | |||
Автомобиль с откидным верхом 3 (E46) | 2000-2007 | 330 Ci | |
Автомобиль с откидным верхом 3 (E93) | 2006-2013 | 325 i | |
Coupe 3 (E46) | 1999-2006 | 330 Ci | |
Coupe 3 (E92) | 2005-2013 | 325 i | |
325 i xDrive | |||
325 XI | |||
3 путешествующ (E46) | 1999-2005 | 330 XI | |
3 путешествующ (E91) | 2004-2012 | 325 i | |
325 i xDrive | |||
325 XI | |||
5 (E39) | 1995-2003 | 525 i | |
530 i | |||
5 (E60) | 2001-2010 | 525 i | |
525 XI | |||
530 i | |||
550 i | |||
5 (F10) | 2009-2016 | 528 i | |
5 путешествующ (E61) | 2004-2010 | 525 XI | |
6 (E63) | 2004-2010 | 650 i | |
Автомобиль с откидным верхом 6 (E64) | 2004-2010 | 650 i | |
7 (E65, E66, E67) | 2001-2009 | 750 я, Li | |
760 я, LI | |||
X1 (E84) | 2009-2015 | XDRIVE 25 Я | |
X3 (E83) | 2003-2011 | 2,5 Si | |
3,0 Si | |||
3,0 i xDrive | |||
X5 (E53) | 2000-2007 | 4,4 i | |
4,8 | |||
X5 (E70) | 2006-2013 | 3,0 Si | |
4,8 i xDrive | |||
Xdrive 48 я | |||
Родстер Z4 (E85) | 2003-2009 | 3,0 Si | |
Родстер Z4 (E89) | 2009- | sDrive 23 i |
OEM